00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 東大阪市柏田本町の物件
2階建倉庫事務所 準工業地域 延べ約119.75坪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府東大阪市柏田本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 395.90㎡(119.75坪) |
価格 | 8,100万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 267.50㎡(80.91坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(東 公道 8.5m 間口 9.0m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 6月 (築36年) | 所在階/階建 | 1-2階/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 68918109 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※建物未登記です。 倉庫1・2階、事務所1階 公営水道、汚水-本下水、個別PG、現状渡し。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大阪市柏田本町の倉庫に関するこだわり条件から探す
東大阪市以外の市区町村から探す