00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 高槻市玉川の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府高槻市玉川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 81.90㎡(24.77坪) |
価格 | 3,150万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 281.00㎡(85.00坪) | ||
私道負担面積/セットバック | 150.00㎡/- | ||
接道状況 | 一方 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/軽量鉄骨 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 1月 (築42年) | ||
所在階/階建 | 1階/ 1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 69052429 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月02日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 想定利回り6.5%、再建築不可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高槻市玉川3丁目の倉庫に関するこだわり条件から探す
高槻市の町名から探す