00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 大阪市西淀川区野里の物件
一棟売マンション(5階建) 延べ約97坪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 323.08㎡(97.73坪) |
価格 | 1億2,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 107.60㎡ | 専有面積 | 323.08㎡~323.08㎡ |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | 準防災 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 11月 (築34年) | 接道状況 | -(北) |
階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 18戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 69383099 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 間取内訳:1R×18戸、台帳記載事項証明書有り | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市西淀川区野里1丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す