00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 豊中市東豊中町の物件
4階建一棟収益ビル 延べ約155.9坪 駐車場7台
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府豊中市東豊中町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 515.39㎡(155.9坪) |
価格 | 1億1,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(7台)/- |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 335.54㎡ | 地目/地勢 | -/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業/第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
築年月(築年数) | 1974年 11月 (築49年) | 接道状況 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 70517381 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 駐車場7台有り | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊中市東豊中町1丁目のビルに関するこだわり条件から探す
豊中市以外の市区町村から探す
豊中市の町名から探す