00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 吹田市江の木町の物件
一棟売ビル8階建・延べ約237.57坪 <総戸数:事務所・店舗11戸、駐車場28台>
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 785.38㎡(237.57坪) |
価格 | 3億9,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 200.42㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業/近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 防火地域、準防火地域、特別商業業務地区(江坂駅周辺地区) | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 8階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
築年月(築年数) | 1989年 6月 (築33年) | 接道状況 | 一方(北 公道 6.0m) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 71767731 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 電気、都市ガス、電気、上下水道、駐車場有り、現状有姿、公簿取引、検査済証無し | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
吹田市江の木町のビルに関するこだわり条件から探す
吹田市以外の市区町村から探す
路線から探す