00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 尼崎市東難波町の物件
オーナーチェンジ 2室満室稼働中 駐車場有り
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県尼崎市東難波町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 124.20㎡(37.57坪) |
価格 | 6,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面6.80%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 134.27㎡(40.61坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | 角地(北 公道 5.4m 間口 4.5m)(西 公道 5.4m 間口 13.9m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
種別/構造 | 倉庫/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2020年 5月 (築2年) | ||
所在階/階建 | 1-2階/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 72152051 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 2室満室稼働中(賃料月額合計340000円)、都市ガス、上水道、下水道、現状渡し。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
尼崎市東難波町4丁目の倉庫に関するこだわり条件から探す
尼崎市の町名から探す
路線から探す