00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 大阪市東成区深江南の物件
オーナーチェンジ物件 2階建倉庫 延べ約170.47坪 北西角地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 563.54㎡(170.47坪) |
価格 | 9,200万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面4.62%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 317.95㎡(96.17坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
接道状況 | 角地(北 公道 6.0m 間口 15.0m)(西 公道 4.0m 間口 21.3m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1982年 4月 (築41年) | ||
所在階/階建 | 1-2階/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 72219961 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現況表面利回り約4.62%(年収約462万円)、土地(※隅切り要)、電気有り、ガス引込無し、上下水道、売主契約不適合責任免責希望、現状渡し。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市東成区深江南2丁目の倉庫に関するこだわり条件から探す
大阪市東成区の町名から探す
路線から探す