00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 尼崎市南武庫之荘の物件
収益マンション3階建(延べ約212坪)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 702.47㎡(212.49坪) |
価格 | 1億5,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面7.35%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 352.06㎡ | 専有面積 | 702.00㎡~702.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 2月 (築42年) | 接道状況 | - |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 22戸(事務所:4戸)/1戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 72576523 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現況収入 月間1,090,916円(表面利回り約7.35%)満室想定収入 月間1,129,916円(想定利回り7.61%) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
尼崎市南武庫之荘3丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
尼崎市以外の市区町村から探す