00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 尼崎市東本町の物件
令和4年6月築 想定利回り5.8% 1LDK×6戸(各部屋30㎡超)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県尼崎市東本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 224.70㎡(67.97坪) |
価格 | 8,990万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面3.89%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 131.97㎡ | 専有面積 | 33.63㎡~36.01㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(西 公道 27.0m) | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2022年 6月(築1年未満) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 72587497 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 6戸 賃料73000円~77000円(11月現在2室空有り)、現状渡し。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
尼崎市東本町3丁目の一棟アパートに関するこだわり条件から探す
尼崎市東本町3丁目の一棟アパート周辺の駅から探す