00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 西宮市今在家町の物件
オーナーチェンジ一棟売マンション 満室想定利回り7.2%・現況利回り6.2%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県西宮市今在家町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 400.14㎡(121.04坪) |
価格 | 9,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面7.29%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 102.61㎡ | 専有面積 | 400.14㎡~400.14㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
その他の法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1977年 12月 (築45年) | 接道状況 | 一方(南 公道 7.9m 間口 6.2m) |
階建 | 6階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 9戸(事務所:3戸)/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 72684972 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
都市ガス、上水道、下水道、電気、給湯、現状渡し。 ※9部屋中1部屋のみ募集中です |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西宮市今在家町の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
西宮市以外の市区町村から探す