00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 神戸市須磨区常盤町の物件
東南角地 4階建売工場・延べ約144.32坪 エレベーター付き
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区常盤町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 477.10㎡(144.32坪) |
価格 | 8,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 159.18㎡(48.15坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(南東 公道 6.0m 間口 6.0m)(北東 公道 2.5m 間口 17.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域,道路斜線制限,隣地斜線制限,外壁後退無 | ||
種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2001年 4月 (築22年) | 所在階/階建 | 1-4階/4階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 73477657 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 1F126.38㎡ 2F126.38㎡ 3F112.17㎡ 4F112.17㎡(延べ477.10㎡)、エレベーター付き、トイレ有り、駐車場無し、現状渡し。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市須磨区常盤町3丁目の工場に関するこだわり条件から探す