00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 大阪市生野区巽西の物件
3階建 収益倉庫 延べ約236.77坪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市生野区巽西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 904.67㎡(273.66坪) |
価格 | 8,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 429.75㎡(129.99坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | 一方(南 5.5m) | 地目/地勢 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1973年 2月 (築50年) | ||
所在階/階建 | 1-3階/ 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 73738206 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 賃貸中(68.2万円/月)、1階約393.41㎡・2階約376.88㎡・3階約376.88㎡、現状渡し。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市生野区巽西2丁目の倉庫に関するこだわり条件から探す
大阪市生野区の町名から探す
路線から探す