00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 東大阪市荒本の物件
新築 収益マンション 1K×24戸 想定利回り7.1% 延べ約239.45坪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府東大阪市荒本2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 791.58㎡(239.45坪) |
価格 | 2億3,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 724.87㎡ | 専有面積 | 791.58㎡~791.58㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | - (-) | 接道状況 | - |
階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 24戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
物件番号 | 73789077 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 劣化等級三級取得予定、上水道、下水道、ガス有り、現状渡し。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大阪市荒本2丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す