00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 尼崎市東園田町の物件
収益マンション 3階建(全16戸)想定利回り6.9% 検査済証有り
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 441.60㎡(133.58坪) |
価格 | 1億4,300万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定6.90%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 293.07㎡ | 専有面積 | 441.60㎡~441.60㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域・第3種高度地区 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 4月 (築38年) | 接道状況 | 一方(北 公道 8.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 16戸(事務所:1戸)/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 74450429 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 検査済証有り、16戸(店舗×1室・2K×4室・1R×11室)、平成18年外壁塗装工事、平成29年8月外壁の側面防水塗装、保証金返還金有り、現状渡し。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
尼崎市東園田町5丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
尼崎市以外の市区町村から探す