00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 大阪市生野区生野西の物件
6階建一棟売ビル 延べ約93.77坪 表面利回り9.5%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市生野区生野西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 309.99㎡(93.77坪) |
価格 | 1億2,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面9.50%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 74.64㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | - | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 6階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
築年月(築年数) | 1991年 12月 (築31年) | 接道状況 | 一方(南西 公道 18.5m 間口 5.0m) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 74861192 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 予想賃料990000円(税込)、現状空、現状渡し。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市生野区生野西2丁目のビルに関するこだわり条件から探す
大阪市生野区以外の市区町村から探す