00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 交野市倉治の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府交野市倉治1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1228.48㎡(371.61坪) |
価格 | 5,380万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 612.10㎡(185.15坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 二方(北 公道 6.0m 間口 16.0m)(南 公道 3.4m 間口 2.7m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 高度地区 その他 | ||
種別/構造 | 倉庫/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1973年 5月 (築50年) | 所在階/階建 | 1-3階/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
物件番号 | 74863949 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 1階493.49㎡・2階402.79㎡・3階332.2㎡、検査済証無し、増改築有り、法22条地域 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
交野市倉治1丁目の倉庫に関するこだわり条件から探す
交野市以外の市区町村から探す
交野市の町名から探す