00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 大阪市西成区萩之茶屋の物件
旅館 延べ174.13坪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市西成区萩之茶屋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 575.67㎡(174.14坪) |
価格 | 2億7,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 127.78㎡(38.65坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 準防火 | ||
種別/構造 | 旅館/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 3月 (築33年) | ||
所在階/階建 | 1-8階/ 8階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 75216626 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 130万賃貸中、1階~3階共に各85.02㎡・他320.61㎡、都市ガス、上水道、エレベーター | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市西成区萩之茶屋2丁目の旅館に関するこだわり条件から探す