00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 伊丹市森本の物件
売ビル4階建(地下1階有り) 延べ約90.2坪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県伊丹市森本2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 298.20㎡(90.2坪) |
価格 | 3,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定10.59%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 138.24㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 4階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 5戸/- |
築年月(築年数) | 1984年 7月 (築39年) | 接道状況 | -(西 公道 12.5m) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 76411113 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
売主は契約不履⾏責任を負いません。 利回り:11.48% 年間予定賃料収⼊:344.40万円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
伊丹市森本2丁目のビルに関するこだわり条件から探す
伊丹市の町名から探す