00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 大阪市西成区岸里東の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 159.36㎡(48.2坪) |
価格 | 5,500万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 132.51㎡(40.08坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(東 公道 14.5m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2003年 4月 (築20年) | 所在階/階建 | 1-2階/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 76516912 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 水道:公営、電気:関西電力、汚水:公共下水、雑排水:公共下水、売主の契約不適合責任免責 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市西成区岸里東1丁目の倉庫に関するこだわり条件から探す
大阪市西成区以外の市区町村から探す