00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 大阪市旭区大宮の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市旭区大宮1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 156.09㎡(47.21坪) |
価格 | 4,400万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 52.52㎡(15.88坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(北 公道 10.0m 間口 3.3m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 準防火 | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2000年 9月 (築23年) | 所在階/階建 | 1-4階/4階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 76656523 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 1階41.25㎡・2階38.28㎡・3階38.28㎡・4階38.28㎡、電気、上水道、下水道、都市ガス | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市旭区大宮1丁目のビルに関するこだわり条件から探す
大阪市旭区以外の市区町村から探す
大阪市旭区の町名から探す