00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 吹田市上山手町の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府吹田市上山手町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1134.56㎡(343.2坪) |
価格 | 2億6,400万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 503.30㎡(152.24坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(北西 公道 8.0m 間口 19.8m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 法22条区域、25m第三種高度地区、立地適正化計画、宅地造成工事規制区域、佐井寺南土地区画整理事業 | ||
種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2002年 4月 (築21年) | 所在階/階建 | BI-4階/4階建 地下1階 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
物件番号 | 78415717 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 1階階277.23㎡・2階288.49㎡・3階286.67㎡・4階18.55㎡・地下1階263.62㎡、令和3年度固定資産税2,358,372円、令和3年都市計画税505,102円、司法書士売主指定 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
吹田市上山手町のビルに関するこだわり条件から探す
吹田市以外の市区町村から探す
吹田市の町名から探す