00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 大阪市浪速区下寺の物件
新築 売ホテル 客室63室 延べ約350坪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1160.10㎡(350.93坪) |
価格 | 11億円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 266.52㎡(80.62坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | -(東 11.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 駐車場整備地区 | ||
種別/構造 | ホテル/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 12月 (予定) | ||
所在階/階建 | 1-9階/ 9階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 未完成/2023年12月下旬 |
物件番号 | 78754795 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 令和5年12月完成予定 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市浪速区下寺3丁目のホテルに関するこだわり条件から探す
大阪市浪速区の町名から探す