00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 東大阪市吉松の物件
売マンション 総戸数27戸(1R+店舗) 満室想定利回り8.22%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府東大阪市吉松2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 488.75㎡(147.84坪) |
価格 | 1億3,100万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 151.17㎡ | 専有面積 | 488.75㎡~488.75㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | 都市計画制限有り | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 4月 (築35年) | 接道状況 | -(西 公道 5.8m)(東 公道 0.9m) |
階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 27戸(事務所:1戸)/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 79472431 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現況:26戸中15戸賃貸中+自動販売機収入(9,700円)、満室時想定1076.76万円、駐車場無し、駐輪場有り、公営水道、都市ガス、公共下水、関西電力 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大阪市吉松2丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す