00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 大阪市東住吉区田辺の物件
収益マンション 4階建(全7戸うち店舗1戸)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 198.65㎡(60.09坪) |
価格 | 5,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 72.62㎡ | 専有面積 | 14.22㎡~28.14㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 9月 (築33年) | 接道状況 | 二方(南西 公道 6.0m)(北東 私道) |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 7戸(事務所:1戸)/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 80683412 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 7戸うち1戸空き、電気、上水道、下水道、側溝、都市ガス、現状渡し。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市東住吉区田辺6丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す