00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪・兵庫の売買物件|倉庫・工場ドットコム > 尼崎市塚口町の物件
一棟収益マンション ◇総戸数4戸 ◇阪急「塚口」駅徒歩9分 ◇周辺商業施設充実 延べ約65.13坪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 215.33㎡(65.13坪) |
価格 | 5,680万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 140.37㎡ | 専有面積 | 215.33㎡~215.33㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
その他の法令上の制限 | 第1種高度地区 法22条 景観法 航空法 都市再生特別措置法 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 5月 (築32年) | 接道状況 | -(南 公道 6.0m 間口 6.4m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 80686502 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現況全室空室、1F78.57㎡ 2F 68.13㎡ 3F 68.63㎡、駐車場有(車種によりサイズ制限有) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
尼崎市塚口町4丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す